Daten & Fakten
Einwohnerzahl | 4.050 | (Stand vom 30.09.2024 auf Basis des Zensusergebnisses vom 15.05.2022) |
Gemarkungsfläche | 1.695 ha | (Stand vom 31.12.2024) |
davon Waldfläche | 322 ha | |
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche | 250 ha | |
davon Landwirtschaftlich Nutzung | 1.039 ha | |
davon Gewässerfläche | 96 ha | |
Höhenlage | 172 m über NN | |
Trinkwasserwerte | ||
Wasserhärte Stufe 2, mittel | 12,7 °dH | |
Nitratwert | 10,8 mg/l | (Stand von November 2023) |
![]() | ||
Mehr Zahlen und Fakten über die Gemeinde Wyhl sind in der Regionaldatenbank des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zu finden. |