Daten & Fakten
| Einwohnerzahl | 4.032 | (Stand vom 31.03.2026 auf Basis des Zensusergebnisses vom 15.05.2022) |
| Gemarkungsfläche | 1.695 ha | (Stand vom 31.12.2025) |
| davon Waldfläche | 310 ha | |
| davon Siedlungs- und Verkehrsfläche | 249 ha | |
| davon Landwirtschaftlich Nutzung | 1.040 ha | |
| davon Gewässerfläche | 96 ha | |
| Höhenlage | 172 m über NN | |
| Trinkwasserwerte | ||
| Wasserhärte Stufe 2, mittel | 12,7 °dH | |
| Nitratwert | 10,8 mg/l | (Stand von November 2023) |
Mehr Zahlen und Fakten über die Gemeinde Wyhl sind in der Regionaldatenbank des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zu finden. | ||






